50 % de descuento
Camisón corto verano florecitas
Guía de tallas
¿Quieres saber como medirte? Haz click aquí para ver indicaciones.
MUJER
| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
| Pecho | 84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| Cintura | 64 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 |
| Cadera | 90 | 94-98 | 102-106 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
HOMBRE
| Talla | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPAÑA | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| Pecho | 92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Cintura | 80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
| Cadera | 94 | 98-102 | 106-110 | 110-114 | 118-122 | 126-130 |
Ficha de datos
| Composición | |
| Tipo | |
| Temporada | Primavera - Verano |
| Color | |
| Estampado | |
| Grupo de edad | Adulto |
| Género | Mujer |
| Estilo |



